Date | Day | Occasion |
---|---|---|
14 January | Wednesday | Magh Bihu |
15 January | Thursday | Tusu Puja |
23 January | Friday | Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti |
26 January | Monday | Republic Day |
31 January | Saturday | Me-Dam-Me-Phi |
1 February | Sunday | Bir Chilaray Divas |
2 March | Monday | Dol Jatra |
21 March | Saturday | Id-Ul-Fitr |
1 April | Wednesday | Annual Accounts Closing (Bank Holiday) |
3 April | Friday | Good Friday |
14 April | Tuesday | Bohag Bihu |
15 April | Wednesday | Bohag Bihu Holiday |
16 April | Thursday | Bohag Bihu Holiday |
17 April | Friday | Tithi of Damodardeva |
21 April | Tuesday | Sati Sadhani Divas |
1 May | Friday | May Day / Buddha Purnima |
2 May | Saturday | Janmotsav of Sri Sri Madhabdeva |
27 May | Wednesday | Bakrid / Eid al-Adha |
26 June | Friday | Muharram |
15 August | Saturday | Independence Day |
2 September | Wednesday | Tithi of Sri Sri Madhabdeva |
4 September | Friday | Janmashtami |
13 September | Sunday | Tithi of Srimanta Sankardev |
22 September | Tuesday | Karam Puja |
2 October | Friday | Mahatma Gandhi Jayanti |
18 October | Sunday | Maha Saptami / Kati Bihu |
19 October | Monday | Maha Ashtami |
20 October | Tuesday | Maha Navami |
21 October | Wednesday | Vijaya Dashami / Janmotsav of Srimanta Sankardev |
25 October | Sunday | Lakshmi Puja |
8 November | Sunday | Diwali / Kali Puja |
11 November | Wednesday | Bhatri Dwitiya / Bhai Dooj |
15 November | Sunday | Chhath Puja |
24 November | Tuesday | Guru Nanak Jayanti / Lachit Divas |
2 December | Wednesday | Asom Divas (Su-Ka-Pha Divas) |
25 December | Friday | Christmas Day |
Regular Weekly Closures:
Every Sunday, Second & Fourth Saturdays are holidays.
First, Third & Fifth Saturdays – Open.
*Holiday dates may vary by region or religious calendar. Confirm with your local YHM Bank branch.